← IVEST · Quant tools
Daily quantitative stock analysis
Trend regime · momentum · risk · systematic playbook for 211 US + 32 KR names. As of 2026-07-10.
📊 Market regimeSPY 🟢 +8.8%QQQ 🟢 +13.7%Breadth: 70% of universe above 200MA
📬 Daily momentum & regime alerts — free. Top trend shifts and momentum leaders in your inbox, every morning. Subscribe by email →
US stocks & ETFs
| Ticker | vs 200MA | 3m return | Mom pct | Vol | Score |
|---|
| CVS | 🟢 +26.4% | +31.6% | 91 | 24% | 91 |
| CDNS | 🟢 +17.7% | +33.3% | 91 | 24% | 90 |
| UNH | 🟢 +28.8% | +41.9% | 93 | 25% | 90 |
| XBI | 🟢 +31.7% | +25.9% | 87 | 24% | 90 |
| BK | 🟢 +21.3% | +21.7% | 85 | 23% | 89 |
| IWM | 🟢 +14.0% | +14.4% | 78 | 17% | 89 |
| BAC | 🟢 +13.3% | +14.2% | 77 | 20% | 87 |
| UNP | 🟢 +17.0% | +15.0% | 80 | 24% | 87 |
| SPY | 🟢 +8.8% | +11.5% | 71 | 16% | 86 |
| PNC | 🟢 +19.3% | +14.5% | 79 | 24% | 86 |
| D | 🟢 +13.1% | +11.0% | 69 | 16% | 86 |
| DIA | 🟢 +8.6% | +9.8% | 68 | 13% | 86 |
| NVO | 🟢 +5.2% | +30.0% | 90 | 31% | 85 |
| MS | 🟢 +24.5% | +26.9% | 88 | 31% | 85 |
| V | 🟢 +6.1% | +12.9% | 74 | 23% | 85 |
| XLF | 🟢 +6.4% | +8.9% | 66 | 15% | 85 |
| FTNT | 🟢 +72.8% | +96.1% | 98 | 38% | 84 |
| SSO | 🟢 +14.9% | +22.1% | 86 | 31% | 84 |
| SVOL | 🟢 +4.4% | +8.0% | 64 | 15% | 84 |
| USB | 🟢 +17.3% | +12.8% | 74 | 24% | 84 |
| SPG | 🟢 +15.9% | +14.5% | 78 | 26% | 84 |
| CSCO | 🟢 +38.7% | +41.9% | 93 | 35% | 83 |
| KRE | 🟢 +12.8% | +9.3% | 67 | 20% | 83 |
| LLY | 🟢 +22.7% | +27.9% | 89 | 34% | 83 |
| XYLD | 🟢 +6.6% | +6.1% | 60 | 8% | 83 |
| QQQ | 🟢 +13.7% | +19.5% | 83 | 31% | 83 |
| PGR | 🟢 +10.3% | +15.9% | 81 | 29% | 83 |
| C | 🟢 +21.0% | +13.6% | 76 | 26% | 83 |
| ADP | 🟢 +2.5% | +21.1% | 84 | 32% | 83 |
| PUTW | 🟢 +3.8% | +6.1% | 60 | 12% | 83 |
| WELL | 🟢 +17.4% | +13.8% | 77 | 27% | 83 |
| SNOW | 🟢 +29.0% | +78.3% | 96 | 42% | 82 |
| XLV | 🟢 +8.5% | +8.8% | 65 | 21% | 82 |
| GE | 🟢 +15.7% | +16.7% | 82 | 32% | 82 |
| PSA | 🟢 +11.5% | +11.1% | 70 | 25% | 82 |
| GS | 🟢 +18.8% | +16.6% | 81 | 32% | 82 |
| QYLD | 🟢 +9.3% | +8.0% | 63 | 20% | 82 |
| VNQ | 🟢 +6.9% | +6.3% | 61 | 19% | 81 |
| PANW | 🟢 +65.7% | +94.7% | 98 | 56% | 81 |
| XLK | 🟢 +21.8% | +31.0% | 90 | 39% | 81 |
| AMD | 🟢 +91.4% | +135.8% | 100 | 83% | 81 |
| PM | 🟢 +9.9% | +13.5% | 75 | 30% | 81 |
| SBUX | 🟢 +15.3% | +10.1% | 69 | 25% | 80 |
| AAPL | 🟢 +16.3% | +22.3% | 86 | 37% | 80 |
| EWT | 🟢 +39.0% | +37.6% | 92 | 46% | 80 |
| IYR | 🟢 +6.0% | +5.4% | 58 | 19% | 80 |
| MU | 🟢 +115.5% | +143.8% | 100 | 117% | 80 |
| ARM | 🟢 +81.7% | +120.2% | 99 | 105% | 80 |
| JPM | 🟢 +9.3% | +9.4% | 67 | 25% | 80 |
| MRVL | 🟢 +93.2% | +112.7% | 99 | 108% | 80 |
| INTC | 🟢 +81.3% | +90.9% | 97 | 92% | 79 |
| XLRE | 🟢 +6.0% | +5.1% | 57 | 19% | 79 |
| MO | 🟢 +13.3% | +8.8% | 65 | 25% | 79 |
| TXN | 🟢 +42.5% | +48.4% | 95 | 64% | 79 |
| SMH | 🟢 +40.9% | +43.7% | 94 | 63% | 79 |
| QCOM | 🟢 +14.0% | +49.9% | 95 | 72% | 79 |
| ABBV | 🟢 +13.3% | +19.1% | 82 | 37% | 79 |
| KO | 🟢 +11.9% | +7.6% | 62 | 24% | 79 |
| IBM | 🟢 +8.4% | +23.1% | 87 | 41% | 79 |
| AMAT | 🟢 +69.8% | +52.8% | 96 | 102% | 79 |
| GOOGL | 🟢 +12.8% | +13.2% | 75 | 32% | 79 |
| ARKK | 🟢 +4.2% | +15.9% | 80 | 35% | 78 |
| AXP | 🟢 +2.9% | +9.9% | 68 | 28% | 78 |
| UUP | 🟢 +3.6% | +3.0% | 47 | 5% | 78 |
| LRCX | 🟢 +55.7% | +43.4% | 94 | 102% | 78 |
| CL | 🟢 +7.9% | +7.0% | 61 | 25% | 78 |
| LIN | 🟢 +12.2% | +5.0% | 56 | 23% | 77 |
| EWY | 🟢 +42.3% | +31.9% | 91 | 84% | 77 |
| VGK | 🟢 +6.2% | +3.3% | 49 | 17% | 77 |
| XRT | 🟢 +2.9% | +4.8% | 55 | 22% | 77 |
| KLAC | 🟢 +48.9% | +37.4% | 92 | 115% | 77 |
| EFA | 🟢 +6.9% | +3.3% | 48 | 18% | 77 |
| ANET | 🟢 +28.5% | +27.3% | 89 | 66% | 77 |
| VRTX | 🟢 +11.2% | +11.8% | 73 | 34% | 77 |
| APH | 🟢 +16.5% | +20.1% | 84 | 50% | 76 |
| ASML | 🟢 +35.7% | +27.2% | 88 | 71% | 76 |
| CI | 🟢 +5.0% | +5.1% | 56 | 24% | 76 |
| UPS | 🟢 +12.1% | +12.1% | 73 | 35% | 76 |
| USDJPY | 🟢 +2.6% | +1.3% | 41 | 4% | 76 |
| USDKRW | 🟢 +1.7% | +2.0% | 43 | 9% | 76 |
| CAT | 🟢 +33.1% | +21.9% | 85 | 59% | 76 |
| HYG | 🟢 +1.3% | +0.4% | 40 | 3% | 76 |
| AMZN | 🟢 +5.9% | +11.7% | 72 | 35% | 76 |
| CB | 🟢 +11.6% | +4.9% | 55 | 25% | 76 |
| EWJ | 🟢 +9.8% | +5.2% | 57 | 27% | 75 |
| SHY | 🟢 +0.4% | -0.0% | 38 | 2% | 75 |
| TSM | 🟢 +26.3% | +19.7% | 83 | 62% | 75 |
| GD | 🟢 +8.9% | +8.0% | 62 | 30% | 75 |
| NVDA | 🟢 +6.0% | +11.4% | 71 | 35% | 75 |
| AON | 🟢 +6.0% | +8.1% | 64 | 32% | 75 |
| JNJ | 🟢 +18.4% | +8.0% | 63 | 31% | 75 |
| MCO | 🟢 +3.8% | +9.1% | 66 | 33% | 75 |
| SCHW | 🟢 +8.0% | +5.8% | 59 | 28% | 75 |
| ABNB | 🟢 +12.5% | +11.8% | 73 | 37% | 74 |
| AVGO | 🟢 +11.1% | +14.6% | 79 | 53% | 74 |
| JEPI | 🟢 +2.3% | -0.2% | 37 | 9% | 74 |
| EEM | 🟢 +13.3% | +11.1% | 70 | 37% | 74 |
| EWG | 🟢 +0.9% | +1.5% | 42 | 20% | 73 |
| EPOL | 🟢 +10.2% | +3.4% | 50 | 25% | 73 |
| GBPUSD | 🟢 +0.2% | -0.8% | 35 | 6% | 73 |
| AMGN | 🟢 +9.0% | +4.7% | 54 | 28% | 73 |
| WFC | 🟢 +3.7% | +3.2% | 48 | 25% | 73 |
| ADI | 🟢 +23.3% | +13.7% | 76 | 56% | 73 |
| O | 🟢 +5.6% | +1.9% | 43 | 22% | 72 |
| AEP | 🟢 +8.5% | +0.1% | 38 | 21% | 71 |
| OKE | 🟢 +13.3% | +4.4% | 52 | 30% | 71 |
| PLD | 🟢 +7.9% | +3.6% | 50 | 29% | 71 |
| EWU | 🟢 +4.8% | -1.6% | 31 | 17% | 70 |
| KMI | 🟢 +9.0% | -0.8% | 36 | 21% | 70 |
| EQIX | 🟢 +14.4% | +2.2% | 44 | 27% | 69 |
| XLU | 🟢 +2.1% | -2.9% | 27 | 15% | 69 |
| PEG | 🟢 +0.2% | -2.2% | 30 | 18% | 69 |
| SO | 🟢 +3.8% | -1.2% | 32 | 21% | 69 |
| ED | 🟢 +6.0% | -2.1% | 30 | 20% | 68 |
| EWA | 🟢 +3.2% | -3.1% | 26 | 16% | 68 |
| WM | 🟢 +5.1% | +0.1% | 39 | 26% | 68 |
| DBC | 🟢 +8.1% | -3.4% | 25 | 18% | 67 |
| TUR | 🟢 +3.2% | -3.9% | 24 | 19% | 67 |
| MRK | 🟢 +17.1% | +2.3% | 45 | 32% | 67 |
| ETN | 🟢 +9.6% | +5.5% | 58 | 57% | 65 |
| ICLN | 🟢 +5.3% | +4.7% | 53 | 42% | 65 |
| NEE | 🟢 +1.2% | -7.5% | 18 | 16% | 65 |
| MDLZ | 🟢 +0.9% | -0.1% | 37 | 30% | 65 |
| DUK | 🟢 +2.0% | -4.0% | 24 | 22% | 65 |
| FDX | 🟢 +17.4% | +3.7% | 51 | 39% | 65 |
| ILF | 🟢 +4.1% | -6.9% | 20 | 19% | 65 |
| EXC | 🟢 +1.9% | -5.7% | 22 | 22% | 64 |
| XLE | 🟢 +7.8% | -4.9% | 22 | 24% | 63 |
| BA | 🟢 +2.1% | +2.4% | 45 | 38% | 63 |
| BMY | 🟢 +8.3% | -1.0% | 33 | 31% | 63 |
| EWZ | 🟢 +1.8% | -10.8% | 12 | 18% | 62 |
| DLR | 🟢 +3.5% | -2.7% | 28 | 33% | 60 |
| EOG | 🟢 +10.8% | -3.2% | 26 | 32% | 59 |
| RTX | 🟢 +6.3% | -3.7% | 25 | 33% | 58 |
| DE | 🟢 +10.9% | -2.4% | 28 | 35% | 58 |
| CVX | 🟢 +2.2% | -8.9% | 16 | 27% | 58 |
| OIH | 🟢 +7.0% | -8.7% | 17 | 30% | 57 |
| TAN | 🟢 +1.2% | -1.0% | 34 | 45% | 57 |
| SHEL | 🟢 +3.3% | -10.7% | 13 | 28% | 56 |
| GILD | 🟢 +4.6% | -4.1% | 23 | 35% | 56 |
| XOM | 🟢 +1.9% | -11.4% | 10 | 27% | 55 |
| TTE | 🟢 +4.9% | -12.5% | 8 | 28% | 54 |
| SLB | 🟢 +4.3% | -8.9% | 15 | 33% | 54 |
| BP | 🟢 +0.2% | -15.0% | 6 | 31% | 52 |
| HON | 🟢 +3.2% | -7.9% | 18 | 46% | 50 |
| COP | 🟢 +3.0% | -13.1% | 7 | 36% | 49 |
| USO | 🟢 +13.5% | -12.5% | 9 | 43% | 47 |
| CRWD | 🔴 -45.2% | +86.1% | 97 | 41% | 43 |
| XLY | 🔴 -0.2% | +5.7% | 59 | 23% | 38 |
| SNPS | 🔴 -2.8% | +8.1% | 64 | 26% | 38 |
| MMM | 🔴 -1.0% | +4.7% | 54 | 21% | 37 |
| TSLA | 🔴 -2.8% | +18.4% | 82 | 62% | 34 |
| USDCNY | 🔴 -1.9% | -0.6% | 36 | 2% | 34 |
| MA | 🔴 -1.0% | +3.3% | 49 | 24% | 34 |
| INDA | 🔴 -4.4% | -0.5% | 36 | 15% | 33 |
| LQD | 🔴 -0.6% | -0.9% | 34 | 5% | 33 |
| IEF | 🔴 -0.9% | -1.2% | 32 | 6% | 32 |
| EURUSD | 🔴 -1.7% | -2.3% | 29 | 5% | 31 |
| TLT | 🔴 -2.2% | -2.1% | 31 | 10% | 31 |
| NOW | 🔴 -17.1% | +11.7% | 72 | 61% | 31 |
| PG | 🔴 -0.1% | +2.1% | 44 | 25% | 30 |
| BLK | 🔴 -3.1% | +1.8% | 42 | 27% | 29 |
| TMO | 🔴 -0.3% | +4.3% | 52 | 35% | 28 |
| COF | 🔴 -3.3% | +4.4% | 53 | 39% | 26 |
| SPGI | 🔴 -4.3% | +5.0% | 55 | 44% | 26 |
| ITB | 🔴 -2.5% | +3.8% | 51 | 41% | 25 |
| MSFT | 🔴 -12.9% | +2.9% | 46 | 37% | 24 |
| HD | 🔴 -3.2% | +0.8% | 41 | 34% | 24 |
| DHR | 🔴 -3.7% | +0.1% | 39 | 33% | 24 |
| DIS | 🔴 -8.9% | -2.3% | 29 | 27% | 24 |
| FXI | 🔴 -10.6% | -7.4% | 19 | 21% | 23 |
| UBER | 🔴 -7.8% | +2.7% | 46 | 47% | 22 |
| META | 🔴 -1.7% | +3.2% | 47 | 53% | 21 |
| SHOP | 🔴 -9.2% | +2.6% | 45 | 47% | 21 |
| PYPL | 🔴 -14.6% | -1.2% | 33 | 33% | 21 |
| PFE | 🔴 -4.1% | -10.3% | 14 | 24% | 20 |
| ORCL | 🔴 -26.4% | +0.7% | 40 | 47% | 19 |
| NKE | 🔴 -23.6% | -0.8% | 35 | 38% | 19 |
| TJX | 🔴 -1.2% | -6.3% | 21 | 30% | 19 |
| COST | 🔴 -4.4% | -11.3% | 10 | 24% | 19 |
| EMR | 🔴 -0.0% | -3.0% | 27 | 35% | 18 |
| AMT | 🔴 -6.9% | -4.5% | 23 | 32% | 18 |
| MCD | 🔴 -7.9% | -9.9% | 14 | 27% | 17 |
| WMT | 🔴 -4.0% | -11.7% | 9 | 25% | 17 |
| PEP | 🔴 -6.8% | -10.9% | 11 | 30% | 15 |
| TCEHY | 🔴 -14.6% | -6.7% | 21 | 36% | 14 |
| BKNG | 🔴 -6.3% | -3.0% | 27 | 44% | 14 |
| REGN | 🔴 -4.6% | -13.7% | 7 | 27% | 14 |
| BTC | 🔴 -13.9% | -20.4% | 4 | 26% | 14 |
| GLD | 🔴 -7.9% | -13.0% | 8 | 29% | 14 |
| XME | 🔴 -6.0% | -8.9% | 16 | 34% | 14 |
| TMUS | 🔴 -9.8% | -7.7% | 18 | 36% | 13 |
| VZ | 🔴 -3.3% | -10.8% | 12 | 33% | 13 |
| CRM | 🔴 -22.5% | -7.4% | 19 | 39% | 12 |
| ISRG | 🔴 -15.7% | -11.0% | 11 | 33% | 12 |
| ADBE | 🔴 -22.1% | -7.0% | 20 | 48% | 11 |
| LOW | 🔴 -11.6% | -12.2% | 9 | 35% | 11 |
| PLTR | 🔴 -17.8% | -8.3% | 17 | 58% | 9 |
| T | 🔴 -16.6% | -22.3% | 3 | 34% | 9 |
| ICE | 🔴 -13.0% | -19.2% | 5 | 35% | 8 |
| BABA | 🔴 -23.2% | -10.5% | 13 | 51% | 8 |
| COIN | 🔴 -30.4% | -9.5% | 15 | 62% | 7 |
| LMT | 🔴 -3.5% | -17.5% | 5 | 38% | 7 |
| CME | 🔴 -12.6% | -20.4% | 3 | 38% | 7 |
| ETH | 🔴 -20.7% | -23.3% | 2 | 37% | 6 |
| SOL | 🔴 -14.4% | -14.2% | 6 | 47% | 5 |
| NFLX | 🔴 -20.7% | -24.1% | 1 | 40% | 5 |
| SLV | 🔴 -13.8% | -19.8% | 4 | 51% | 4 |
| INTU | 🔴 -44.8% | -29.6% | 0 | 42% | 4 |
| GDX | 🔴 -13.3% | -22.8% | 2 | 53% | 3 |
| ACN | 🔴 -35.8% | -27.7% | 1 | 78% | 1 |
한국 주식 (Korean stocks)